|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vit A | 800 µg | 100 % AJR* |
| Vit B1 | 1,4 mg | 100 % AJR* |
| Vit B2 | 1,6 mg | 100 % AJR* |
| Vit B3 | 18 mg | 100 % AJR* |
| Vit B5 | 6 mg | 100 % AJR* |
| Vit B6 | 2 mg | 100 % AJR* |
| Vit B12 | 1 µg | 100 % AJR* |
| Vit D | 1 µg | 100 % AJR* |
| Vit C | 60 mg | 100 % AJR* |
| Vit E | 10 mg | 100 % AJR* |
| Biotin | 150 µg | 100 % AJR* |
| Acide folique | 200 µg | 100 % AJR* |
| Chrom | 125 µg | 100 % AJR* |
| Fer | 14 mg | 100 % AJR* |
| Iode | 150 µg | 100 % AJR* |
| Cuivre | 1,1 mg | 100 % AJR* |
| Magnésium | 150 mg | 50 % AJR* |
| Manganèse | 3,5 mg | 100 % AJR* |
| Molybdène | 150 µg | 100 % AJR* |
| Zinc | 15 mg | 100 % AJR* |
| Selenium | 70 µg | 100 % AJR* |
A.C.E. Complexe - puissant Antioxydant, pack 30 jours marke Sanoform®
boîte 30 comprimés 7,50 € voir boutique...
Savoir + sur les les radicaux libre et les antioxydants (lien Wikipedia).
Composition par comprimé:
| Vit C | 180 mg | 300 % AJR* |
| Vit E | 30 mg | 300 % AJR |
| Zinc | 15 mg | 100 % AJR |
| Selenium | 70 µg | 100 % AJR |
| Vit A | 1200 µg | 150 % AJR |
| Chrome | 125 µg | 100 % AJR |
*AJR - Apport Jounalier Recommandé
Voir la page: Produits, Nos prix, Payement, Boutique, Legal, Contact, Favoris, Fiches techniques, Comment préparer?, Avis médicale,